Краткое описание:
ТИП | Ширина скашивания |
Потребляемая мощность (л.с.) | Количество ножей |
Частота вращения ВОМ (обор./мин.) |
Вес | Вал шарнирно-телеско- пический |
Z011 | 2,1 M | 30 | 10 | 540 | 470 кг | 460 Нм |
Z011/1 | 2,5 M | 45 | 12 | 540 | 500 кг | 460 Нм |
Z011/2 | 2,8 M | 60 | 14 | 540 | 545 кг | 460 Нм |
Z011/3 | 3,3 M | 80 | 16 | 540 | 590 кг | 460 Нм |
Ширина скашивания | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | |
Способ крепления | навесной | ||||
Потребляемая мощность, мин. [л.с.] | 30 | 45 | 60 | 80 | |
Количество дисков [шт.] | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Количество ножей [шт.] | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Класс трехточечной системы навески трактора [ТСН] | II или III | ||||
Скорость вращения дисков [об./мин.] | 3180 | ||||
Скорость вращения ВОМ трактора [об./мин.] | 540 | ||||
Вал шарнирно-телескопический | 460 Нм L=660 мм с односторонней муфтой | ||||
Производительность [га/ч] | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | |
Рабочая скорость [км/ч] | 10 | 15 | |||
Транспортировочная скорость [км/ч] | 20 | ||||
Номинальное давление в гидравлической системе [МПа] | 16 | ||||
Масло гидравлической системы | HL32 | ||||
Масло передачи и режущего бруса | SAE90EP | ||||
Количество масла в передаче [дм3] | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Количество масла в режущем брусе [дм3] | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 3,5 | |
Количество обслуживающего персонала [чел.] | 1 | ||||
Габаритные размеры мин./макс:. Длина в транспортировочном положении Ширина в транспортировочном Высота в транспортировочном положении |
1600/4270 1570/1620 970/2600 |
1600/4670 1570/1620 970/3000 |
1600/4970 1570/1620 970/3300 |
1600/5370 1570/1620 970/3700 |
|
Вес [кг] | 470 | 500 | 545 | 590 |
Вал отбора мощности | V |
Ключ для замены ножей | V |
Кожух в сборе | V |
Гидравлическое складывание в транспортное положение | V |
Клиновые ремни | с охлаждением в корпусе - количество ремней - 4 шт.- компании SANOK, кожух ремней с охлаждением |
Вал отбора мощности | в цене машины 460 Нм нереверсивная муфта L 660 прикрепленная к машине |
Кожух | 0,9 мм толщина материала, усиленный - устойчивый к повреждениям и атмосферным явлениям |
Предохранитель перегрузки | предохраняющий режущий брус от повреждений при ударе в препятствие |
Шаровой клапан на гидравлическом приводе | защищает машину от опадания во время транспортировки; в случае повреждения гидравлической системы защищает косилку от повреждения |
Пружина подвески | тормозящая инертное опадание режущего аппарата при раскладывании косилки в рабочее положение, пружина предназначена также для плавной амортизации работы косилки на неровностях |
Трехточечная система навески | выполнена из прочного толстостенного профиля размером 100x100x5, дополнительно усиленная распорками, подвески кат. II и III, пальцы с регулируемой длиной, болт, соединяющий трехточечную систему навески с транспортировочной балкой, изготовленной из валика фи 30 мм, болт заканчивающийся специальной фаской |
К кабине трактора подведены два дополнительных троса для двух элементов | оператор может: открывать и закрывать предохранение от опадания режущего аппарата переставлять машину из транспортного в рабочее положение |
Режущие брусы | типа Comer, на шарнире, соединяющем редукторы режущего бруса с транспортировочной балкой, применены тефлоновые накладки, чтобы свести к минимуму трение металлических компонентов, держатели в режущих брусьях - изготовленные компанией Bagramet, обеспечивают поворот ножа на 360 градусов; предотвращают повреждения при наезде на препятствие |
Обозначения: V стандарт • опция |