Краткое описание:
Количество рядков, шт. | 1 |
Ширина междурядий, см. | 62,5-75 |
Рабочая скорость, км/ч | 0,7-1 |
Вес, кг | 1500 |
Рабочий орган | Листовой 3-х пластинный лемех |
Диаметр обрезиненного прутка подающего транспортера, мм | 20 |
Диаметр обрезиненного прутка транспортера стола, мм | 18 |
Расстояние между прутками , мм | 23 |
Габаритные размеры | |
Ширина, м. | 2,47 |
Длина, м. | 7,50 |
Высота, м. | 1,77 |
Рабочая ширина, м. | 0,625-0,75 |
Грузоподъёмность помоста, кг. | 200 |
Производительность, га/ч | 0,05-0,1 |
Требуемая мощность трактора, л.с. | от 30 л.с |
Ширина подкапывания, см. | 53-58 |