Краткое описание:
| Тип транспортера | Ед. измер. | T207 | T207/1 | T207/2 | |
| максимальная дальность транспортировки | м | до 40м | до 70 м | ||
| максимальная высота транспортировки | м | до 10,0 | |||
| Длина всасывающего шланга | м | 4,0 | |||
| диаметр транспортного провода | мм | 160 | |||
| вентилятор - обороты | обор/мин | 2920 | 3860 | 4450 | |
| расход воздуха | м 3/h | 2000 | 2700 | 2800 | |
| полное давление | Pa | 6000 | 7000 | ||
| Главный электродвигатель | квт | 7,5 | 11 | 15 | |
| тип двигателя | Sg 120 M-2A | Sg 160 M-2A | Sg 160 M-2B | ||
| скорость вращения | обор/мин | 2920 | |||
| напряжение | V | 3х400 | |||
| номинальный ток | A | 13,7 | 21,2 | 27,6 | |
| тип | вращательный | ||||
| диаметр | мм | 230 | |||
| количество камер | штук | 6 | |||
| Электродвигатель дозатора | |||||
| обороты | обр/мин | 60 | |||
| Sg80-4A | квт | 0,55 | |||
| скорость вращения | обр/мин | 1390 | |||
| напряжение | V | 3х400 | |||
| номинальный ток | A | 1,45 | 1,45 | 1,45 | |
| Размеры | |||||
| длина | мм | 4330 | 4330 | 4330 | |
| ширина | мм | 1100 | 1100 | 1100 | |
| высота | мм | 1700 | 1700 | 1700 | |
| вес | кг | 240 | 320 | 330 | |
| обслуживание | лицо | 1 | 1 | 1 | |
| Производительность | |||
| T 207 | T 207/1 | T 207/2 | |
| мощность двигателя: | 7,5 кВт | 11 кВт | 15 кВт |
| производительность L-10м/H-3м: | 4,5 т/ч | 10,0 т/ч | 14,0 т/ч |
| производительность L-20м/H-3м: | 3,5 т/ч | 9,7 т/ч | 11,8 т/ч |
| производительность L-30м/H-3м: | 2,5 т/ч | 8,2 т/ч | 10,6 т/ч |
| производительность L-40м/H-3м: | 2,2 т/ч | 7,0 т/ч | 10,0 т/ч |
| - колено 30о, 45о, 60о ,90о |
| - транспортировочные трубы Ø 160 мм – 2 мм |
| - транспортировочные трубы Ø 160 мм – 1 мм |
| - зажимные манжеты (хомуты) Ø 160, Ø 150, Ø250, |
| - высыпающий циклон |