Краткое описание:
Тип транспортера | Ед.изм. | T 378/1 | T 378/1 |
Максимальная дальность транспортировки | м | до 50 м | |
Максимальная высота транспортировки | м | до 7 | |
Диаметр транспортного провода | мм | 160 | |
Вентилятор - обороты | обр/мин | 2925 | |
расход воздуха | м 3/h | 2450 | 2600 |
полное давление | Pa | 6000 | |
Главный электродвигатель | квт | 5,5 | 7,5 |
тип двигателя | Sg 132 S-2A | Sg 132 S-2В | |
скорость вращения | обр/мин | 2925 | |
напряжение | V | 3х400 | |
номинальный ток | A | 10,3 | 13,7 |
Размеры | |||
длина | мм | 1820 | |
ширина | мм | 940 | |
высота | мм | 935 | |
Вес | кг | 117 | 125 |
Обслуживание | лицо | 1 |
- колено 30о, 45о, 60о ,90о |
- транспортировочные трубы Ø 160 мм – 2 м |
- транспортировочные трубы Ø 160 мм – 1 м |
- зажимные манжеты (хомуты) Ø 160, Ø 150, Ø250, |
- высыпающий циклон |
Тип транспортера | Производительность , т/час | |||
(мощность эл.двигателя) | L-10м/H-3м | L-20м/H-3м | L-30м/H-3м | L-40м/H-3м |
T 378/1 с инжектором (5,5 kW) | 4,7 | 4,5 | 4 | 3 |
T 378/2 с инжектором (7,5 kW) | 5,3 | 4,5 | 4 | 3,5 |
T 378/1 с дозатором (5,5 kW) | 9,5 | 8,5 | 8 | 6,6 |
T 378/2 с дозатором (7,5 kW) | 10 | 9 | 8,4 | 7 |