Краткое описание:
№ | Описание | Ед. измерения |
1200/12 | 1200/15 | 1200/18 | 1600/12 | 1600/15 | 1600/18 |
Тип | - | P368 | P368/1 | P368/2 | P368/3 | P368/4 | P368/5 | |
1 |
Рабочее положение
-длина
-ширина
-высота
|
мм мм мм |
3980 12000 2450 |
3980 15000 2450 |
3980 18000 2450 |
3980 12000 2450 |
3980 15000 2450 |
3980 18000 2450 |
2 | Собственная масса | кг | 750 | 760 | 835 | 790 | 800 | 875 |
Допустимая масса наполненного опрыскивателя | кг | 1965 | 1975 | 2050 | 2405 | 2415 | 2490 | |
3 | Насос | |||||||
производитель | - | UDOR | UDOR | UDOR | UDOR | UDOR | UDOR | |
Тип | - | ZETA 100 | RO 130 | RO 130 | RO 130 | RO 130 | RO 160 | |
Макс.рабочее давление | bar | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
4 | Бак | |||||||
Номинальная вместимость | dm3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 | |
Диаметр заливного отверстия | мм | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
5 | Емкость с чистой водой для мытья рук | dm3 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
6 | Мешалка | |||||||
Тип | - | Гидравлическая | ||||||
Тип | - | Эжекторная | ||||||
7 | Кол-во ступеней фильтрации | шт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | Штанга | |||||||
- рабочая ширина | м | 12 | 15 | 18 | 12 | 15 | 18 | |
- рабочая ширина секций | м | 4,5; 3; 4,5 | 3,5; 2,5; 3; 2,5; 3,5 | 4,5; 3; 3; 3; 4,5 | 4,5; 3; 4,5 | 3,5; 2,5; 3; 2,5; 3,5 | 4,5; 3; 3; 3; 4,5 | |
- расстояние между форсунками | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
- диапазон регулировки высоты штанги над землей | мм | 500-1700 | 500-1700 | 500-1700 | 500-1700 | 500-1700 | 500-1700 | |
- механизм подъема штанги | - | ручной | ручной | гидравлический | ручной | ручной | гидравлический | |
9 |
Агрегатирование с трактором:
- требуемая мощность
|
kW |
22 |
22 |
22 |
35 |
35 |
35 |
10 | Транспортный просвет | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
11 | Рабочая скорость | Км/ч | 4 - 8 | 4 - 8 | 4 - 8 | 4 - 8 | 4 - 8 | 4 - 8 |
12 | Колеса и шины | |||||||
Расстояние между колесами | мм | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 | 1200-1500 |
№ | Описание | Ед. измерения |
2000/15 | 2000/18HR | 2000/21HR |
1 | Тип | - | P368/6 | P368/7 | P368/8 |
2
|
Рабочее положение -длина -ширина -высота |
мм мм мм |
3900 15000 2430 |
3900 18000 2430 |
3900 15000 2430 |
3
|
масса | кг | 855 | 930 | 990 |
4 | Насос | ||||
производитель | - | UDOR | UDOR | UDOR | |
Тип | - | RO 160 | RO 160 | RO 160 | |
Макс.рабочее давление | bar | 20 | 20 | 20 | |
Номинальная объем | dm3 | 2000 | 2000 | 2000 | |
5 | Емкость с чистой водой для мытья рук | dm3 | 25 | 25 | 25 |
6 | Мешалка | ||||
Тип | - | Гидравлическая | |||
Тип | - | Эжекторная | |||
7 | Кол-во ступеней фильтрации | шт. | 3 | 3 | 3 |
8 | Штанга | ||||
- рабочая ширина | м | 15 | 18 | 15 | |
- диапазон регулировки высоты штанги над землей | мм | 500-1700 | 500-1700 | 500-1700 | |
- механизм подъема штанги | - | ручной | гидравлический | гидравлический | |
9 | -механизм подъема штанг | ручной | ручной | гидравлический | |
10 |
Агрегатирование с трактором:
- требуемая мощность
|
kW |
35 |
35 |
35 |
11 | Транспортный просвет | мм | 560 | 560 | 560 |
12 | Расстояния между форсунками | мм | 500 | 500 | 500 |
13 | Рабочая скорость | Км/ч | 4 - 8 | 4 - 8 | 4 - 8 |
14 | Колеса и шины | ||||
Расстояние между колесами | мм | 1250-1550 | 1250-1550 | 1250-1550 |