Краткое описание:
Модель | Т900 | Т902 |
Допустимая общая масса: | 33000 [кг] | 23000 [кг] |
Грузоподъѐмность: | 23500 [кг] | 16000 [кг] |
Собственный вес: | 9500 [кг] | 7000 [кг] |
Грузовместимость: | 36,57 [м3] | 30,8 [м3] |
Загрузочная площадь: | 19,7 [м2] | 16,8 [м2] |
Внутренняя длина кузова: | 8320 [мм] | 7100 [мм] |
Внутренняя ширина кузова: | 2370 [мм] | 2370 [мм] |
Габаритные размеры (длина/ширина/высота): | 10510/2595/3543 [мм] | 9100/2550/3500 [мм] |
Высота бортов: | 2000 [мм] | 2000 [мм] |
Толщина пола/бортов: | 6/4 [мм] | 4/4 [мм] |
Высота платформы от поверхности: | 1500 [мм] | 1500 [мм] |
Колѐсная колея: | 2150 [мм] | 2150 [мм] |
Подвеска: | параболические рессоры | параболические рессоры |
Нагрузка на петлю дышла: | 3000 [кг] | 3000 [кг] |
Размер шин: | 550/60 - 22,5 | 550/60 - 22,5 |
Конструкционная скорость: | 40 [км/ч] | 40 [км/ч] |
Система разгрузки: | перемещение+ опрокидывание стены |
Перемещение + опрокидывание стены |
Телескопический цилиндр (расход масла/давление): | 40 л/200 бар | 30 л/200 бар |
Мощность трактора, не менее: | 182/133,8 [л.с./кВт] | 124,8/91,7 [л.с./кВт] |
Угол подъѐма передвижной стены: | 55 [˚] | 55 [˚] |