Краткое описание:
НАИМЕНОВАНИЕ | ед. изм. | М-900 |
Габаритные размеры -длина -ширина -высота |
мм мм мм |
6000 1260 1850 |
Масса | кг | 614 |
Привод | Электродвигатель | |
Напряжение | В | 380 |
Обслуживание | чел. | 4 - 6 |
Производительность | Т/час | около 8 |
Сменные сита | шт | 12 |
Размеры сит | 25-25 – 2 шт, 28-28 30-30, 32-32 – 2 шт, 40-40, 45-45, 50-50, 60-60, 65-65. 70-70, |
|
Селекционный стол
- тип конвейера
- скорость роликовой ленты
|
м/сек |
роликовый 0,1 ; 0,14 |
Освещение - флуоресцентные лампы тип количество |
шт |
LF 40 W 2 |