Краткое описание:
Наименование параметров
|
Значения для зернометателей | |||
ПЗС-80 «Метелица» |
ПЗС-100 «Эльбрус |
ПЗС-100М5,2 «Эльбрус |
ПЗС-100М6,0 «Эльбрус» |
|
Модель зернометателя | ПЗС-80 | ПЗС-100 | ПЗС-100М5,2 | ПЗС-100М6,2 |
Тип | скребковый | скребковый | скребковый | скребковый |
Привод | Электр-й | Электр-й | Электр-й | Электр-й |
Производительность за 1 час основного времени, т | 60…80 | 80…100 | 80…100 | 80…100 |
Установленная мощность, кВт | 7,55 | 10,05 | 10,05 | 10,05 |
Мотор-редуктор MOTOVARIO H A52 0,55 кВт. | 1 | 1 | - | - |
Мотор-редуктор BONFIGLIOLI C31 2 P S1 0,55 кВт. | - | - | 1 | 1 |
Двигатель привода транспортёра загрузочного 3,0кВт х 1000об/мин | 1 | - | - | - |
Двигатель привода транспортёра загрузочного 4,0кВт х 1000об/мин | - | 1 | 1 | 1 |
Двигатель привода триммера 4,0кВт х 1500об/мин | 1 | - | - | - |
Двигатель привода триммера 5,5кВт х 1500об/мин | - | 1 | 1 | 1 |
ОВС.А 60.108 Шкив (на вал эл. двигателя 3х1000/4х1000 транспортёра загрузочного вн.ф32мм, нар. ф110-115мм) | 1 | 1 | 1 | 1 |
ОВС.А 60.108 Шкив (на вал эл двигателя триммера 4,0х1500 вн.ф28мм, нар. ф110-115мм) | 1 | - | - | - |
ОВС.А 60.108 Шкив (на вал эл двигателя триммера 5,5х1500, вн.ф32мм, нар. ф120-125мм) | - | 1 | 1 | 1 |
Масса машины сухая (конструктивная) , с комплектом рабочих органов для выполнения технологического процесса, кг. не более | 780 | 810 | 830 | 850 |
Высота погрузки в тр. средство, м | 3,8 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Скорость передвижения км//ч | 0 – 1,7 | 0 – 1,7 | 0 – 1,7 | 0 – 1,7 |
Транспортная скорость на буксире, км/ч, не более | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Габаритные размеры, мм: | ||||
В рабочем положении:
длина
|
6 000 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
ширина | 4 000 | 4 500 | 5 200 | 6 000 |
высота | 4 500 | 4 850 | 4 850 | 4 850 |
В транспортном положении:
длина
|
3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
ширина | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
высота | 2 280 | 2 280 | 2 280 | 2 280 |
Транспортер загрузочный с питателями | Скреб-й | Скреб-й | Скреб-й | Скреб-й |
Число скребков транспортера, шт. | 28 | 28 | 28 | 28 |
Скорость скребковой цепи транспортёра, м/с не более | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
Число скребков питателей, шт. | 30 | 36 | 42 | 48 |
Скорость скребковой цепи питателей, м/с не более | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |
Установка ЗС 1041 Звёздочки (z=7) на вал редуктора питателя | 2 | 2 | - | - |
Установка Н023.211-02 Звёздочки (z=10) на вал редуктора питателя | - | - | 2 | 2 |
Число цепей транспортёра, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
Шаг установки скребков в цепи, мм | 228 | 228 | 228 | 228 |
Размер скребка транспортёра, мм | 100х260 | 100х260 | 100х260 | 100х260 |
Размер скребка питателя, мм | 100х260 | 100х260 | 100х260 | 100х260 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ширина колеи, мм, не более | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
Ширина захвата, мм | 4 000 | 4 500 | 5 200 | 6 000 |
Триммер: | ||||
Ремень плоский бесконечный 400х4х2560 БКНЛ-65 | 1 | - | - | - |
Ремень плоский бесконечный с поперечными ребрами 400х4х2560 БКНЛ-65 | - | 1 | 1 | 1 |
Скорость ленты, м/с, не более | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
Высота бросания зерна, м. не менее | 6 | 8 | 8 | 8 |
Дальность полёта зерна от точки бросания, м., не более | 21 | 25 | 25 | 25 |
Диаметр ведущего барабана, мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
Диаметр натяжного барабана, мм | 300 | 300 | 300 | 300 |
Тип катушки | Активная | Активная | Активная | Активная |
Подъем и опускание трубы в вертикальной плоскости, мм
-от
-до
|
3 000 3 600 |
3 000 4 200 |
3 000 4 200 |
3 000 4 200 |
Труба триммера (длинна=2 500мм) | 1 | - | - | - |
Труба триммера (длинна=3 250мм) | - | 1 | 1 | 1 |
Угол подъёма и опускания трубы триммера | 350-550 | 350-550 | 350-550 | 350-550 |
Максимальный угол поворота триммера от продольной оси рамы. | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Кабель КГ 3х2.5+1х1,5 | Без кабеля | 30м | 30м | 30м |
Качественные показатели: | ||||
Удельный расход электроэнергии машины, кВт ч/т, не более | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Дробление зерна машиной, %, не более | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 | 12 | 12 | 12 |
Число персонала для обслуживания машины | 1 | 1 | 1 | 1 |
Срок службы, лет | До 7 | До 7 | До 7 | До 7 |