Краткое описание:
Наименование | Единица измерения |
Значение |
Тип машины | Агрегат прицепной за трактор | |
Количество стряхиваемых одновременно деревьев | шт. | 1 |
Диаметр ствола 1 дерева | см | 8-25 |
Производительность (ок. 600 деревьев/ге) | ге/час | 0,08 - 0,10 |
Время уборки одного дерева | мин./дерево | 1,0-1,5 |
Точность уборки | % | свыше 90 |
Грузоподъемность рабоего помоста | кг | 500 |
Привод механизмов | - | гидравлический |
Масса | kg | 1270 |
Тип зацепа | - | Балка ТСП трактора |
Класс агрегируемого трактора | - | мин. 22 кВ например. Ursus С330, MF 235 |
Агрегатируется с трактором | л.с. | 35 |
Сорт гидравлического масла | - | HL 68 |
Количество масла в гидравлической системе | л | 130 |
Рабочее давление | Мра | 6-8 |
Допустимая рабочая температура масла | °С | 80 |
Габаритные размеры: | ||
а) в рабочем состоянии (стандарт) | ||
-длина | м | 9,66 |
-ширина | м | 1,97 |
-высота | м | 2,20 |
б) в рабочем состоянии (с помостом) | ||
-длина | м | 9,80 |
-ширина | м | 1,97 |
-высота | м | 2,20 |
в) при хранении | ||
-длина без дышла | м | 9,51 |
-ширина | м | 1,97 |
-высота | м | 2,20 |
Собственная независимая гидравлическая система | ||
Управление задними поворотными колесами из кабины трактора | ||
Самоустановочный прочный держатель стряхивателя | ||
Обслуживающий персонал для уборки в контейнер - 4 человека (в этом водитель трактора) |