Краткое описание:
| Допустимая общая масса | 18000 [кг] | Толщина пола (жесть)/стен (водостойкая фанера) | 5/18 [мм] |
| Грузоподъёмность | 13165 [кг] | Высота платформы от поверхности | 1400 [мм] |
| Собственный вес | 4835 [кг] | Колёсная колея | 1900 [мм] |
| Грузовместимость | 19,5 [м3] | Подвеска | параболические рессоры |
| Загрузочная площадь | 12,7 [м2] | Размер шин | 385/65 R22,5 RE |
| Внутренняя длина кузова | 5250 [мм] | Конструкционная скорость | 40 [км/ч] |
| Внутренняя ширина кузова | 2410 [мм] | Система разгрузки | трехсторонняя |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота) | 7270/2550/3250 [мм] |
Телескопический цилиндр
(кол-во элементов /ход / расход масла/давление) |
5/1980/18л/200бар |
| Высота бортов | 1540 [мм] | ||
| Мощность трактора | 109,2/80,3 [л.с./кВт] | Угол подъёма кузова (назад/в стороны) | 47/47 [o] |