Краткое описание:
| Оборудование |
Машина для вырезки побегов смородины | Машина для подметания листьев и ветвей | Садовая косилка |
| Производительность | 0,6-1,2 га/час | 0,6-1,2 га/час | 0,8-1,6 га/час |
| Рабочая скорость | 1,5-3,0 га/час | 1,5-3,0 га/час | 2,0-4,0 км/час |
| Привод механизмов | Гидравлический | Гидравлический | Гидравлический |
| Вес | 360 кг | 215 кг | 250 кг |
| Тип прицепа | Передний ТСП трактора | Передний ТСП трактора | Передний ТСП трактора |
| Класс трактора | 0,9 и больше | 0,9 и больше | 0,9 и больше |
| Потребность в мощности | 22 кВ | 22 кВ | 22 кВ |
| Рабочее давление | 16 МПа | 16 МПа | 16 МПа |
| Требуемая подача масла | Мин.30л/мин | Мин.30л/мин | Мин.30л/мин |
| Габаритные размеры | |||
| В рабочем положении | |||
| Длинна | 2 м | 1,3 м | 1 м |
| Ширина | 3,5-4,5 м | 3,2 – 4,2 м | 3,2 – 4,2 м |
| Высота | 0,85 м | 0,85 м | 0,85 м |
| В транспортном положении | |||
| Длинна | 2 м | 1,3 м | 1 м |
| Ширина | 2,6 м | 2,1 м | 2,2 м |
| Высота | 1,2 м | 1,2 м | 1,2 м |
| орудие для подметания листьев и ветвей | садовая косилка | гербицидная балка |
| Назначение: - подготовить плантацию для внесения навозов и удобрений, гербицидов - удаление листьев и сорняков уменьшает риск болезней |
Назначение: - кошение травы под кустами - кошение травы в саду |
Назначение: - для внесения удобрений, гербицидов |
| садовая фреза | машина для вырезки побегов смородины ROCH | |
| Назначение: - рыхление земли - механическое устранение сорняков |
Назначение: - удаление старых, неплодоносных побегов, омоложение плантации для получения максимального плодоношения - формирование кустов для механической уборки |
|