Краткое описание:
| Допустимая общая масса: | 20000 [кг] |
| Грузоподъёмность: | 14320 [кг] |
| Собственный вес: | 5680 [кг] |
| Грузовместимость: | 22,7 [м3] |
| Загрузочная площадь: | 12,4 [м2] |
| Внутренняя длина кузова: | 5500 [мм] |
| Внутренняя ширина кузова: | трапеция: 2200/2250 [мм] |
| Габаритные размеры (длина/ширина/высота): | 7255/2550/3160 [мм] |
| Высота бортов: | 1200+580 [мм] |
| Толщина пола/бортов: | 5/4 [мм] |
| Высота платформы от поверхности: | 1435 [мм] |
| Колёсная колея: | 1960 [мм] |
| Подвеска: | параболические рессоры |
| Нагрузка на петлю дышла: | 2000 [кг] |
| Размер шин: | 385/65 R22,5 RE* (восстановленные) |
| Конструкционная скорость: | 40 [км/ч] |
| Система разгрузки: | односторонняя |
| Телескопический цилиндр (кол-во элементов/ход/расход масла/давление): |
5/2400/29 л/200 бар |
| Мощность трактора, не менее: | 104/76,4 [л.с./кВт] |
| Угол подъёма кузова (назад): | 50 [˚] |