Краткое описание:
| Наименование параметров | Норма на исполнение | ||
| МЖУ-6 | МЖУ-11 | ||
| Тип изделия | Полуприцепное | ||
| Агрегатируется с трактором тягового класса | 2,0 – 3,0 | 3,0 – 4,0 | |
| Вместимость цистерны, м³, не более | 6,0 | 11,0 | |
| Тип привода рабочих органов | Механический | ||
|
Характеристика насоса:
- производительность, м³/ч (л/мин)
|
310 (5100) |
||
| Давление в цистерне, МПа - разряжения, не менее - избыточное, не более |
0,085 0,03 |
||
| Время наполнения цистерны, мин | 5,0 – 8,0 | 10,0 – 13,0 | |
| Дозы внесения удобрений, т/га | 10 - 60 | ||
| Максимальная глубина забора жидкости при самозагрузке, м, не более | 3,0 | ||
| Ширина внесения удобрений, м | 6,0 – 12,0 | ||
| Производительность, т/ч | 40 | ||
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 25 | ||
| Рабочая тормозная система | Пневматическая | ||
| Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом | ||
| Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | ||
|
Количество обслуживающего персонала, чел., не более
|
1 (тракторист-оператор) | ||
|
Габаритные размеры, мм, не более:
- длина - ширина
- высота |
6200 2500 2600 |
7000 3000 2800 |
|
| Масса, кг, не более | 3000 | 4000 | |
| Давление в шинах, атм. | 4,3 | ||
| Показатели надежности | По насосу | ||