Краткое описание:
Наименование | OSP 1000/SAD/O | OSP 1000/SAD/U | OSP 1000/SAD | OSP 1000/SAD/OOC | OSP 1000/SAD/OC |
Емкость , л | 1000 | ||||
Диаметр заливного отверстия, мм | 382 | ||||
Высота заливного отверстия, мм | 1480 | ||||
Клиренс, мм | 310 | ||||
Рабочая скорость, км/ч | 3-10 | ||||
Тип приставки | Пластмассовая круглая | Стальная круглая |
Стальная колонная |
Круглая с противоположной тягой |
Колонная с противоположной тягой |
Производт-ть приставки , м³/ч | 30 | 42 | 30 | 30 | 36 |
Радиус опрыскивания
(ширина - высота), м
|
7,0-4,5 | 8,0-6,0 | 7,0-4,5 | 7,0-4,5 | 7,0-5,0 |
Мощность трактора, л.с. | 50 |
Наименование | OSP 1500/SAD/O | OSP 1500/SAD/U | OSP 1500/SAD | OSP 1500/SAD/OOC | OSP 1500/SAD/OC |
Емкость , л | 1500 | ||||
Диаметр заливного отверстия, мм | 382 | ||||
Высота заливного отверстия, мм | 1480 | ||||
Клиренс, мм | 310 | ||||
Рабочая скорость, км/ч | 3-10 | ||||
Тип приставки | Пластмассовая круглая | Стальная круглая |
Стальная колонная |
Круглая с противоположной тягой |
Колонная с противоположной тягой |
Производт-ть приставки , м³/ч | 30 | 42 | 30 | 30 | 36 |
Радиус опрыскивания
(ширина - высота), м
|
7,0-4,5 | 8,0-6,0 | 7,0-4,5 | 7,0-4,5 | 7,0-5,0 |
Мощность трактора, л.с. | 50 |
Наименование | OSP 2000/SAD/O | OSP 2000/SAD/U | OSP 2000/SAD | OSP 2000/SAD/OOC | OSP 2000/SAD/OC |
Емкость , л | 2000 | ||||
Диаметр заливного отверстия, мм | 382 | ||||
Высота заливного отверстия, мм | 1480 | ||||
Клиренс, мм | 310 | ||||
Рабочая скорость, км/ч | 3-10 | ||||
Тип приставки | Пластмассовая круглая | Стальная круглая |
Стальная колонная |
Круглая с противоположной тягой |
Колонная с противоположной тягой |
Производт-ть приставки , м³/ч | 30 | 42 | 30 | 30 | 36 |
Радиус опрыскивания
(ширина - высота), м
|
7,0-4,5 | 8,0-6,0 | 7,0-4,5 | 7,0-4,5 | 7,0-5,0 |
Мощность трактора, л.с. | 60 |