Краткое описание:
Приемные бункеры BR | ||||
Стандартная
комплектация
|
|
|||
Тип | BR 60 | BR 80 | BR 100 | BR 120 |
Ширена ленты (мм) | 600 | 800 | 100 | 120 |
Ширена загрузки (мм) | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
Опции | Конвейер с вариатором | |||
Конвейер с инвертором | ||||
Сепараторы для BR | ||||
Сепаратор
|
SWG не рег. расстояние | |||
SWR рег. расстояние | ||||
SWS PU рег.расстояне | ||||
Опции для сепараторов | ||||
Опции | Рег. скорости вращения сепаратора | |||
Конвейер для отходов |