Краткое описание:
УНИВЕРСАЛ VIP | ||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Грузоподъемность, кг | 1800 | |
Высота разгрузки, мм | 3600 | |
Агрегатируется с тракторами | Беларус 82.1, 82.1-23/12, 826, 892, 92П, 920, 952 | |
По заявке | Беларус 921, 922,1025, 1220, 1221, 1523 и их модификации | |
Вместимость ковша, м3 | 0,4-1,8 | |
Дополнительные опции | ||
Оснащение погрузчика джойстиком | ||
Установка рам со съемными хвостовиками | ||
Установка трехходового крана | ||
Установка удлинителя стрелы | ||
Установка совмещенного подрамника |
УНИВЕРСАЛ 800 И 800У | ||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Грузоподъемность, кг | ||
штатные гидроцилиндры | 1000 | |
усиленные гидроцилиндры | 1500 | |
Высота разгрузки, мм | 3600 | |
Агрегатируется с тракторами | Беларус 82.1, 82.1-23/12, 826, 892, 92П, 920, 952 | |
По заявке | Беларус 921, 922, 1025, 1220, 1221, 1523 и их модификации | |
Вместимость ковша, м3 | 0,4-1,8 | |
Дополнительные опции
|
||
Оснащение погрузчика джойстиком | ||
Установка рам со съемными хвостовиками | ||
Установка трехходового крана | ||
Установка удлинителя стрелы | ||
Установка совмещенного подрамника Установка быстросъема с трактора Установка быстросъема рабочих органов |
УНИВЕРСАЛ 800Б | ||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Грузоподъемность, кг | 1800 | |
Высота разгрузки, мм | 3600 | |
Агрегатируется с тракторами | Беларус 82.1, 82.1-23/12, 826, 892, 92П, 920, 952 | |
По заявке | Беларус 921, 922, 1025, 1220, 1221, 1523 и их модификации | |
Вместимость ковша, м3 | 0,4-1,8 | |
Дополнительные опции | ||
Оснащение погрузчика джойстиком | ||
Установка рам со съемными хвостовиками | ||
Установка трехходового крана | ||
Установка удлинителя стрелы | ||
Установка совмещенного подрамника Установка быстросъема с трактора Установка быстросъема рабочих органов |
УНИВЕРСАЛ 800-4,5/800У-4,5 | ||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Грузоподъемность, кг | 1000 | |
Высота разгрузки, мм | 4500 | |
Агрегатируется с тракторами | Беларус 82.1, 82.1-23/12, 826, 892, 92П, 920, 952 | |
По заявке | Беларус 921, 922, 1025, 1220, 1221, 1523 и их модификации | |
Вместимость ковша, м3 | 0,4-1,2 | |
Дополнительные опции | ||
Оснащение погрузчика джойстиком | ||
Установка рам со съемными хвостовиками | ||
Установка трехходового крана | ||
Установка совмещенного подрамника Установка быстросъема с трактора Установка быстросъема рабочих органов |
УНИВЕРСАЛ 400 | ||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Грузоподъемность, кг | 400 | |
Высота разгрузки, мм | 2400 | |
Агрегатируется с тракторами | Беларус 320, 321 | |
По заявке | на любой трактор | |
Вместимость ковша, м3 | 0,3 | |
Дополнительные опции | ||
Оснащение погрузчика джойстиком | ||
Установка трехходового крана | ||
Установка быстросъема с трактора Установка быстросъема рабочих органов |
800Б | 800У | 800 | 800У-4,5 | VIP | 400 | |
БРС с трактора | / | – | / | |||
БРС рабочих органов | / | – | / | |||
Грузоподъемность (кг) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1800 | 400 |
С усиленными гидроцилиндрами | 1500 | 1500 | – | 1800 | – | |
Вместимость ковша (м3) | 0,4-1,2 | 0,4-1,8 | 0,4-1,8 | 0,4-1,2 | 0,4-1,8 | 0,3 |
Высота разгрузки (мм) | 3600 | 3600 | 3600 | 4500 | 3600 | 2400 |
Подрамники | стандартные | усиленные | усиленные | усиленные | усиленные | стандартные |
Толщина стрелы (мм) | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 |
комментарии | По опасным сечениям общая толщина 8 мм | По опасным сечениям общая толщина 12 мм | По опасным сечениям общая толщина 12 мм | По опасным сечениям общая толщина 12 мм | По опасным сечениям общая толщина 12 мм Увеличенный на 15% профиль стрелы |
По опасным сечениям общая толщина 6 мм |
Агрегатируется с тракторами | Беларус 82.1, 82.1-23/12, 826, 892, 92П, 920, 952 | Беларус 320, 321 | ||||
По заявке | Беларус 921, 922, 1025, 1220, 1221, 1523 и их модификации | Беларус 1221 | Беларус 921, 922, 1025, 1220, 1221, 1523 и их модификации |
Это позволяет увеличить износостойкость и сроки эксплуатации оборудования, а также обеспечивает удобное эксплуатационное обслуживание. |
|
|
|
Время установки одним человеком — 5 минут. Смена рабочих органов производится одним поворотом рукоятки подвески. |
|
|
|
Такое решение делает всю конструкцию прочной и надежной, а также снижает нагрузку на передний мост и обеспечивает длительную работу всех механизмов трактора и погрузчика. |
|
|
|
Толщина стенки стрелы по опасным сечениям составляет 12 мм. |